Las Águilas se fueron con Leodalis DeVires, Licey tomó Starlyn Caba, Leones escogieron a Carlos Jiménez, Estrellas a Roderick Arias y Gigantes a Echedry Vargas
Santo Domingo.- El ambidextro Welbyn Francisca Gómez fue seleccionado el miércoles como la primera selección de los Toros del Este durante la edición de 2024 del Draft de Novatos Tano Martino de la Liga de Béisbol.
“Contentos de seleccionar el mejor jugador disponible para la organización en este sorteo,” dijo Jesús Mejía, gerente general de los Toros.
Fue el séptimo primer pick del sorteo de LIDOM para los Toros en su participación en los reclutamientos del draft que entró en su edición número 22 y que fue efectuado en el centro comercial Sambil de Santo Domingo.
Los Toros son la organización con más selecciones del primer pick desde su fundación en 2002, seguidos por las Estrellas (5), Escogido (4), Gigantes (4) y Licey (2). Las Águilas no tienen ninguna selección al primer pick.
Francisca se une an Andy Marte (2003), Ángel Salomé (2005), Ángel Villalona (2008), Manuel Margot (2014), Vidal Bruján (2018) y Adael Amador (2022).
Los Toros del Este seleccionaron a luego de Welbyn Francisca a Pablo Guerrero, hijo del expelotero Vladimir Guerrero. Jhonny Severino, Yordin Chalas, José Fermín y Keyner Benítez en las primeras seis rondas.
En el segundo turno de la primera ronda, las Águilas escogieron como primer pick a Leodalis De Vires, seguidos por Arturo Disla, Randy De Jesús, Yeremi Cabrera, Christopher Suero y Welington Herrera.
En el tercer pick, los Tigres del Licey seleccionaron a Starlyn Caba, Yophery Rodríguez, Alejandro Rosario, Elison Joseph, Gabriel Reyes y Ángel Ortíz.
Los Leones del Escogido seleccionaron a Carlos Jiménez en su primera selección, luego a Jesús Báez, Capri Ortiz, Erick Torres, Jhon Deivi Gil y Esmerlyn Valdez.
Las Estrellas Orientales escogieron de primero a Roderick Arias, Alfonsín Rosario, Luis Merejo Jr, Adrian de León, Darlin Saladín y a Aldrin Batista.
Y los Gigantes del Cibao a Echedry Vargas, escoltado por Jeral Pérez, Pascanel Ferreras, Thomas Sosa, Jarold Rosario y Juan Valera.
El evento se transmitió en vivo por televisión a través de Digital 15 y por LIDOM TV, la plataforma de YouTube oficial de la liga.
El campeonato de béisbol invernal 2024-2025, que disputará la Copa Banreservas, dará inicio el 16 de octubre próximo y estará dedicado a la memoria de don José León Asensio.
1ero. Toros del Este
|
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | FRANCISCA, WELBYN | IF | CLE |
2 | GUERRERO, PABLO | OF | TEX |
3 | SEVERINO, JOHNNY | IF | PIR |
4 | CHALAS, YORDIN | P | ARI |
5 | FERMÍN, JOSÉ | P | LAA |
6 | BENÍTEZ, KEYNER | P | MIA |
7 | LOUIS, GREGORI | P | NYM |
8 | TEJEDA, ENMANUEL | IF | NYY |
9* Toros pasan Pick a las Águilas | |||
10 | LUGO, ANDY | IF | BOS |
11 | ARIAS, LEANDRO | IF | BAL |
12 | MATEO, JUAN CARLOS | P | LMB |
13 | DE LEÓN, JORGE | P | NYM |
14 | GARCÍA, ENGERT | P | TB |
15 | ORTIZ, JULIO | P | TOR |
16 | TAVERA, BRAYLIN | OF | BAL |
2do. Águilas Cibaeñas
|
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | DE VRIES, LEODALIS | IF | SD |
2 | DISLA, ARTURO | IF | TEX |
3 | DE JESÚS, RANDY | OF | LAA |
4 | CABRERA, YEREMI | OF | TEX |
5 | SUERO, CHRISTOPHER | C | NYM |
6 | HERRERA, WELINTON | P | COL |
7* Aguilas pasan Pick a Leones | |||
8 | CASTILLO, RAYNER | P | DET |
¨*9 | SUÁREZ, JOSÉ | OF | STL |
9 | SÁNCHEZ, WILMY | P | HOU |
10 | MICHEL, ISMAEL | P | KC |
11 | SANTOS, YERIEL | P | HOU |
12 | PÉREZ, ADONYS | P | ARI |
13 | MINYETY, JORGE | P | ARI |
14 | BELTRÉ, MANUEL | IF | TOR |
15 | ALEGRE, DELVIS | P | MIA |
16 | DÍAZ, JUAN ISAÍAS | P | VERANO+23 |
3ero. Tigres del Licey
|
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | CABA, STARLYN | IF | PHI |
2 | RODRÍGUEZ, YOPHERY | OF | MIL |
3 | ROSARIO, ALEJANDRO | P | TEX |
4 | JOSEPH, ELISON | P | ATL |
5 | REYES, GABRIEL | P | DET |
6 | ORTIZ, ÁNGEL | OF | ARI |
7 | BÁEZ, JUAN | IF | MIL |
8 | PÉREZ, BRYAN | P | COL |
9 | PORTES, OVIS | P | CIN |
10 | SIMEÓN, VÍCTOR | P | TEX |
11 | ESCANIO, BRENNY | IF | NYY |
12 | MENA, BRYAN | P | COL |
13 | SOSA, GABRIEL | P | SEA |
14 | ENCARNACIÓN, YAMAL | IF | HOU |
15 | REYES, WILKER | P | MIN |
16 | MUÑOZ, SAMUEL | OF | LAD |
4to. Leones del Escogido
|
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | JIMÉNEZ, CARLOS | OF | SEA |
2 | BÁEZ, JESÚS | IF | NYM |
3 | ORTIZ, CAPRI | IF | LAA |
4 | TORRES, ERICK | OF | KC |
5 | GIL, JOHN DEIVI | IF | ATL |
6 | VALDEZ, ESMERLYN | IF | PIR |
* | ROSARIO, GUILLERMO | C | PHI |
7 | VALDEZ, JOEL ALBERTO | P | NYY |
8 | MATEO, ÁNGEL | OF | TB |
9* Pasan Pick a los Toros | |||
10* | PINALES, ENMANUEL | P | PD |
10 | LAUREANO, ANYER | P | CIN |
11 | CALDERON, AUGUSTO | P | STL |
12* Leones pasan a Gignates | |||
13 | MORDÁN, ANEUDIS | C | BAL |
14 | PAREDES, WILKIN | P | ARI |
15 | MARTÍNEZ, ALEX | P | LAA |
16 | RUIZ, XAVIER | P | PD |
5to. Estrellas Orientales
|
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | ARIAS, RODERICK | IF | NYY |
2 | ROSARIO, ALFONSÍN | OF | CWS |
3 | MEREJO, LUIS | IF | CLE |
4 | DE LEÓN, ADRIAN | C | ARI |
5 | SALADÍN, DARLIN | P | STL |
6 | BATISTA, ALDRIN | P | CWS |
7 | DOMÍNGUEZ, ERIC | P | ARI |
8 | SANTANA, RUBÉN | IF | ARI |
10*Pasan Pick a Leones | |||
11 | ENCARNACIÓN, LUIS D | IF | HOU |
12 | BURGOS, JUAN | P | SEA |
13 | MÉNDEZ, MIGUEL J | P | PS |
14 | POLANCO, NARCISO | IF | TB |
15 | MEJÍA, SANDY | P | HOU |
16 | RAMÍREZ JR., RAFAEL | IF | WSH |
6to. Gigantes del Cibao
|
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | VARGAS, ECHEDRY | IF | TEX |
2 | PÉREZ, JERAL | IF | CWS |
3 | FERRERAS, PASCANEL | IF | HOU |
4 | SOSA, THOMAS | OF | BAL |
5 | ROSADO, JAROLD | P | CWS |
6 | VALERA, JUAN | P | BOS |
7 | DISHMEY, ELIAZAR | P | MIA |
8 | HEREDIA, RAYLIN | OF | PHI |
9 | DOTEL, WILBER B | P | PIT |
10 | FIGUEREO, GLEIDER | IF | TEX |
11 | VARGAS, YEFERSON | P | LAA |
12¨* | OVIEDO, IVÁN | P | TEX |
12 | GONZÁLEZ, RAFAEL | P | HOU |
13 | MERCEDES, ABEL | P | HOU |
14 | DE JESÚS, JOSÉ | OF | TEX |
15 | MERCEDES, ERNESTO | P | NYM |
16 | FIGUEROA, DERLIN | OF | KC |
Cuadro cortesía de www.bengaleses.com