SANTO DOMINGO. – Los Toros del Este seleccionaron el miércoles al torpedero Felnin Celesten como la primera escogencia del Draft de Novatos Tano Martino 2025 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).
La selección, realizada en el auditorio del centro comercial Sambil, marca la segunda vez consecutiva que los Toros obtienen el primer pick del sorteo.
El gerente general de los Toros, Jesús Mejía, expresó su entusiasmo con la selección. «Elegimos al mejor jugador disponible para los Toros del Este con el primer pick, un jugador sólido en la posición seis que trae atleticismo, velocidad y un bate dinámico», afirmó Mejía.
Celesten, de 19 años y nativo de Guaymate, se une a una distinguida lista de primeras selecciones de los Toros, incluyendo a figuras como Adael Amador, Vidal Bruján y Manuel Margot.
El torpedero firmó con la organización de Seattle por un bono de $3.7 millones de dólares, el más alto otorgado por la franquicia en ese momento.
Este fue el sorteo de novatos número 23 de la liga, y los Toros del Este empataron el récord de las Estrellas Orientales (2009-2010) al tener la primera selección por segundo año consecutivo.
Primera ronda del Draft:
- Gigantes del Cibao: Seleccionaron al torpedero Emil Morales, de los Dodgers de Los Ángeles. Nació en España y es el prospecto número ocho de la organización de MLB.
- Leones del Escogido: Eligieron al receptor Rainiel Rodríguez, de los Cardenales. Oriundo de Pimentel, es el prospecto número cuatro de su equipo y el 98 en MLB.
- Tigres del Licey: Seleccionaron al torpedero Jesús Madé, de los Cerveceros de Milwaukee. Nacido en San Cristóbal, es el quinto mejor prospecto de las Grandes Ligas.
- Águilas Cibaeñas: Se quedaron con el jardinero Edward Florentino, de los Piratas de Pittsburgh. El nativo de Santo Domingo es el quinto mejor prospecto de su equipo.
- Estrellas Orientales: Cerraron la primera ronda con el torpedero Luis Mario Peña, de los Cerveceros de Milwaukee. El oriundo de Samaná es el segundo mejor prospecto de de esa organización.
El campeonato de béisbol invernal 2025-2026, dedicado a Juan Marichal, se disputará la Copa Banreservas y dará inicio el próximo 15 de octubre.
Listado completo por bengaleses.com
Draft de Novatos Lidom 2025-.
1ero.
![]() |
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | CELESTEN, FELNIN | SS | SEA |
2 | GUERRERO, BRAILER | OF | TB |
3 | GONZÁLES, JUSTIN | OF | BOS |
4 | SIMÓN, JOHAN | LHP | TOR |
5 | NIEVES, MARLON | RHP | LAD |
*6 Toros pasan a LE | |||
7 | RODRÍGUEZ, ANDY | RHP | TB |
8 | GUZMÁN, RANDY | OF | NYM |
9 | BELLO, JOSÉ | RHP | BOS |
10 | SANTANA, PAULINO | OF | TEX |
11 | HILARIO, DANNY | RHP | TB |
12 | BLANCO JR., TONY | OF | PIR |
13 * Toros Pasan Pick a TL | |||
14 | LIRANZO, JOSHUA | 3B | BAL |
15 | PERALTA, ADILSON | RHP | PHI |
16 | CRISÓSTOMO, ALEJANDRO | RHP | LV |
2do.
![]() |
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | MORALES, EMIL | SS | LAD |
2 | BRITO, ROLDY | 3B | COL |
3 | LANTIGUA, ARNALDO | OF | CIN |
4 | HENRÍQUEZ, YONATAN | SS | NYM |
5 | VARGAS, JOENDRY | SS | LAD |
6 | SÁNCHEZ, JUNIOR | RHP | ARI |
7 | MARTÍNEZ, LIOMAR | RHP | MIA |
8 | ARNAUD, JUAN | RHP | NYM |
9 | RODRÍGUEZ, RAIMY | RHP | HOU |
10 | LAGRANGE, CARLOS | RHP | YAN |
11 | CABA, MYLES | LHP | LAD |
12 | CABREJA, VÍCTOR | LHP | PIR |
13 | PEÑA, DAMEURY | SS | MIN |
14 | TEJADA, CLEVARI | RHP | PIR |
15 | REYNOSO, JUAN | RHP | MIA |
16 | UREÑA, ENGELTH | C | NYY |
3ero.
![]() |
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | RODRÍGUEZ, RAINIEL | C | STL |
2 | BERNARD, DEREK | SS | COL |
3 | VENTURA, DERVY | SS | SEA |
4 | MARCELINO, HANSEL | RHP | JAPÓN |
5 | SANTANA, SANDRO | LHP | ARI |
*6 | MARTE, YUNIOR | RHP | SF |
6 | ORTIZ, D´ANGELO | 3B | BOS |
7 | FLORENTINO, JOSTIN | RHP | CHC |
8 | MORETA, EDGAR | RHP | NYY |
9 | GÓMEZ, CRISTOFER | RHP | NYM |
10 | FLORES, LUIS | LHP | CLE |
11 | MARTÍNEZ, STIVEN | OF | BAL |
12 | HERNÁNDEZ, ALEXIS | SS | CHC |
13 | CABRERA, JOSÉ | RHP | LAD |
14 | REYES, LUIS | RHP | CWS |
15 | SALAS, HÉCTOR | SS | HOU |
16 | SEGURA, ENRIQUE JUNIOR | RHP | TEX |
4to.
![]() |
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | MADÉ, JESÚS | SS | MIL |
2 | RODRÍGUEZ, RAUDI | OF | LAA |
3 | FELIZ, ÁNGEL | SS | WSH |
4 | NÚÑEZ, STARLYN | SS | BOS |
5 | TINEO, DAMEIVI | LHP | MIA |
6 | CLEMENTE, RANDEL | RHP | STL |
7 | GÓMEZ, RUDDY | RHP | MIN |
8 | PÉREZ, MICHAEL | RHP | MIA |
9 | ANDERSON, JOSÉ | OF | MIL |
10 | BELTRÁN, LUIS | RHP | BAL |
11 | FELL, MERVIN | RHP | ARI |
12 | JEAN, JEFFERSON | RHP | OAK |
*13 | LALANE, HENRY | LHP | YAN |
13 | JIMÉNEZ, MANOLFI | OF | PHI |
14 | CUEVAS, ELIS | SS | BAL |
15 | MOTA, JORGELYS | SS | WSK |
16 | NIN, YERALD | SS | ARI |
5to.
![]() |
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | FLORENTINO, EDWARD | OF | PIR |
2 | VALENCIA, ESMIL | OF | MIA |
3 | CEPEDA, ÁNGEL | SS | CHC |
4 | ALCÁNTARA, ALFREDO | SS | CIN |
5 | ARACENA, WELLINGTON | RHP | BAL |
6 | NAVARRO, REINOLD | LHP | PIR |
7 | ROSARIO, LEOMAR | RHP | HOU |
8 | FABIÁN, ANDY | LHP | BAL |
9 | HANSELL, JOSH | RHP | KC |
10 | ROJAS, YENRRI | RHP | CHC |
11 | PÉREZ, YERI | RHP | KC |
12 | HIDALGO, KELVIN | SS | COL |
13 | HENRÍQUEZ, JEAN CARLOS | RHP | LV |
14 | SOSA, YENFRI | LHP | KC |
15 | OGANDO, JOAN | RHP | HOU |
16 | ALCÁNTARA, DERIK | OF | CHC |
6to.
![]() |
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | PEÑA, LUIS MARIO | SS | MIL |
2 | SOLER, YASSEL | 3B | ARI |
3 | SÁNCHEZ, CARLOS JOSÉ | 3B | CIN |
4 | CALAZ, ROBERT | OF | COL |
5 | WILLIAM, JUNIOR | RHP | TB |
6 | TORRES, WANDE | LHP | MIL |
7 | BATISTA, GILBERTO | RHP | TOR |
8 | HERNÁNDEZ, MELKIS | LHP | CLE |
9 | PRESINAL, YIMI | RHP | KC |
10 | CÉSPEDES, YOEILIN | SS | BOS |
11 | ARIAS, FRANKELI | LHP | CWS |
12 | OTAÑEZ, JOHAN | RHP | WSH |
13 | VÁSQUEZ, JUANMI | LHP | TOR |
14 | ENCARNACIÓN, FREILI | SS | BOS |
15 | VALDEZ, MALVIN | OF | CIN |
16 | RAMOS, RAYLIN | OF | BAL |