Santo Domingo.-Los Leones del Escogido seleccionaron como el primer pick del Draft de Novatos de LIDOM , al prospecto de los Rays de Tampa Bay, Junior Caminero.
Caminero, campocorto y antesalista de 20 años, prospecto número uno de los Rays y número 6 de todas las Grandes Ligas, según MLB Pipeline.
|
1ero.
|
|||
| PICK | NOMBRES | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | CAMINERO, JUNIOR | IF | TAMPA |
| 2 | RODRÍGUEZ, HECTOR JUNIOR | OF | REDS |
| 3 | DE PAULA, JOSUE | OF | DODGERS |
| 4 | DE LEÓN, LUIS MARIO | P | ORIOLES |
| 5 | DE LOS SANTOS, YORDANY | IF | PITTSBURGH |
| 6 | CURET, YONIEL | P | TAMPA |
| 7 | LAO, SAURYN | P | DODGERS |
| 8 | HURTADO, JOEL | P | ANGELS |
| 9 | PEÑA, FRANCIS | P | PADRES |
| 10 | ROSARIO, JERMING | P | DODGERS |
| 11 | REYES, EMMANUEL | P | KANSAS |
| 12 | SANTA, ALIMBER | P | HOUSTON |
| 13 | MORROBEL, YEISON | OF | TEXAS |
| 14 | SUSANA, JARLIN | P | NATIONALS |
| 15 | TAVÁREZ, AMBIORIS | IF | BRAVES |
| 16 | CALDERON, YORLIN | P | YANKEES |
|
2do.
|
|||
| PICK | NOMBRES | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | LIRANZO, THAYRON | C | DODGERS |
| 2 | PÉREZ, ONIL | C | GIANTS |
| 3 | CASTRO, ALLAN ALEXANDER | OF | BOSTON |
| 4 | POLANCO, SHALIN ANTONIO | OF | PITTSBURGH |
| 5 | DONCON, RAYNE | IF | DODGERS |
| 6 | LARA, JHANCARLOS | P | BRAVES |
| 7 | ROSARIO, ANEURIS JONATAN | P | AMERICAN A. |
| 8 | AQUINO, PATRICIO RAFAEL | P | MILWAUKEE |
| 9 | GUZMÁN, DENZER | IF | ANGELS |
| 10 | RODRÍGUEZ, YERLIN | P | BREWERS |
| 11 | SÁNCHEZ, BRAYNER JOSÉ | P | ORIOLES |
| 12 | MAGDALENO, BRYAN | P | TEXAS |
| 13 | TORRES, LUIS | OF | ANGELS |
| 14 | CONSUEGRA, STANLEY | OF | METS |
| 15 | DE LA CRUZ, LEONI ADALBERTO | P | FRONTIER L. |
| 16 | MERCEDES, MANUEL | P | GIANTS |
|
3ero.
|
|||
| PICK | NOMBRES | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | LUIS, JANSEL SAMIL | IF | ARIZONA |
| 2 | CERDA, CHRISTIAN | C | ARIZONA |
| 3 | BLEIS, MIGUEL | OF | BOSTON |
| 4 | FAMILIA, CHRISTOPHER | OF | YANKEES |
| 5 | YAN, RICARDO | P | ARIZONA |
| 6 | CRUZ, DEIVY | P | ORIOLES |
| 7 | DE LA CRUZ, FELIPE | P | METS |
| 8 | BÁEZ, HENRY MANUEL | P | PADRES |
| 9 | BÁEZ, HENRY MANUEL | P | PADRES |
| 10* | Pasan PICK AC | — | — |
| 11 | COLLADO, MAICK | IF | CLEVELAND |
| 12 | CRUZ, YOVANNY | P | CUBS |
| 13 | BARETE, CRISTOPHER | OF | TAMPA |
| 14 | CRUZ, ARMANDO | IF | NATIONALS |
| 15 | ROJAS, ANDERSON | IF | ARIZONA |
| 16 | SOSA, LISTHER | P | ARIZONA |
|
4to.
|
|||
| PICK | NOMBRES | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | JORGE, CARLOS ENMANUEL | IF | REDS |
| 2 | RAMÍREZ, AGUSTÍN | C | YANKEES |
| 3 | ROJAS, JEFFERSON | IF | CUBS |
| 4 | TERRERO, ENMANUEL ANTONIO | OF | PITTSBURGH |
| 5 | ROBLES, BENONY | P | DODGERS |
| 6 | CORNIELL, JOSÉ | P | TEXAS |
| 7 | VELÁSQUEZ, LUIS ALBERT | P | YANKEES |
| 8 | UREÑA, WALBERT JHOEL | P | ANGELS |
| 9 | RAMOS, WILKIN | P | METS |
| 10 | ACOSTA, VÍCTOR MANUEL | IF | REDS |
| 11 | PACHECO, ALBERTO | P | COLORADO |
| 12 | SANTY, MARINO | P | CUBS |
| 13 | RIVERA, YAQUI | P | ORIOLES |
| 14 | VENTURA, JORDANY | P | METS |
| 15 | JUAN, JORGE MIGUEL | P | OAKLAND |
| 16 | GALÁN, YOSY | OF | TEXAS |
|
5to.
|
|||
| PICK | NOMBRES | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | MOREL, RAFAEL | IF | CUBS |
| 2 | GENAO, ÁNGEL LUIS | IF | CLEVELAND |
| 3 | DEVERS, JOSÉ DANIEL | IF | CLEVELAND |
| 4 | LARA, WILFREDO | IF | METS |
| 5 | RODRÍGUEZ, LIZANDRO | IF | KANSAS |
| 6 | FLEURY, JOSÉ NICOLAS | P | HOUSTON |
| 7 | LÓPEZ, LEANDRO JOSÉ | P | TEXAS |
| 8 | NÚÑEZ, EDWIN MANUEL | P | CARDINALS |
| 9 | GARCÍA, JOHN MAICOL | C | HOUSTON |
| 10* | RINCÓN, HANCEL | P | CARDINALS |
| 10 | BENJAMÍN, JUAN | IF | CLEVELAND |
| 11 | GARCÍA, ROY | P | CARDINALS |
| 12 | OVALLES, LAYONEL | P | METS |
| 13 | MEDINA, NELSON | OF | YANKEES |
| 14 | BRITO, CHRIS | IF | ATLANTIC |
| 15 | BAUTISTA, JORGE | P | BRAVES |
| 16 | ASIGEN, ALBERTSON | OF | BOSTON |
|
6to.
|
|||
| PICK | NOMBRES | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | BASALLO, SAMUEL | C | ORIOLES |
| 2 | BÁEZ, LUIS ALEXANDER | OF | HOUSTON |
| 3 | HERNÁNDEZ, CRISTIAN | IF | CUBS |
| 4 | ARIAS, MICHAEL ALEXANDER | P | CUBS |
| 5 | MONEGRO, YORDANNY | P | BOSTON |
| 6 | NÚÑEZ, JUAN ANTONIO | P | ORIOLES |
| 7 | VÁSQUEZ, ARMANDO | P | ARIZONA |
| 8 | ROMERO JR., MAXWELL | C | NATIONALS |
| 9 | RODRÍGUEZ, ADRIÁN | P | TEXAS |
| 10 | VARGAS, JORDY | P | COLORADO |
| 11 | PORTES, EDGAR | P | ORIOLES |
| 12 | YEAN, REYNALDO | P | DODGERS |
| 13 | CEPEDA, FÉLIX | P | BOSTON |
| 14 | ALMONTE, ARIEL MANUEL | OF | REDS |
| 15 | MENDOZA, DANTE | — | — |
| 16 | RODRÍGUEZ, LUIS RAÚL | P | METS |
|
Cuadro cortesía de Bengaleses.com
|
|||



